|
MOVIMIENTO MENSUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADÍSTICA EDUCACIÓN INICIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. MES: | MAYO | 2. AÑO: | 2017 | 3. CÓDIGO PLANTEL (DEA): | OD 05482005 | 4. CÓDIGO ESTADÌSTICO: | 200145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. NOMBRE DEL CENTRO DE EDUCACIÓN: | U. E. CONCENTRADA Nº 479 SILGARA | 6. DEPENDENCIA: | ESTADAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. LOCALIDAD: | SILGARA | 8. MUNICIPIO: | CARDENAS | 9. PARROQUIA: | 10. TELEFONO | 0276-5111590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. NER: | 01 | 12. UBICACIÓN: | URBANO: | RURAL: | X | FRONTERA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. TOTAL DE DÍAS HABILES: | 23 | 14. TOTAL DÍAS LABORADOS: | 23 | 15. TOTAL DÍAS LABORADOS CON ALUMNOS: | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. APELLIDOS Y NOMBRE DEL DIRECTOR: | LILIAN DEL ROSARIO PEREZ DE CHACON | 17. CÉDULA DE IDENTIDAD Nº: | 11494697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. TELEFONO: | 04147510787 | 19. CORREO ELECTRÓNICO DIRECTOR (A): | liliandech@hotmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. NIVEL | 21. Nº SEC | 22. MATRICULA ANTERIOR | 23. INGRESOS | 24. EGRESOS | 25. MATRICULA ACTUAL | 26. PROMEDIO DE ASISTENCIA | 27. EXTRANJEROS MATRICULADOS | 28. DIVERSIDAD FUNCIONAL | 29. NOMBRE DEL DOCENTE | 30.NOMBRE DEL AUXILIAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||||||||||||||||||||||
| MATERNAL | 0 | MARIA A. PACITTI | ALBA CONSUELO RUIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 11 | 09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.TOTAL | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32. MARTERNAL | 33. PREESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. SECCION | 35. Nº | 36. UN AÑO | 37. DOS AÑOS | 38. TRES AÑOS | 39. CUATRO AÑOS | 40.CINCO AÑOS | 41. SEIS AÑOS | 42. MAS DE SEIS AÑOS | 43. TOTAL GENERAL | 44. OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||||||||||||||||
| MATERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 08 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 01 | 04 | 03 | 07 | 02 | 03 | 05 | 04 | 02 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 01 | 04 | 03 | 07 | 02 | 03 | 05 | 04 | 02 | 06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 08 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 45. SEGUIMIENTO DEL ARTICULO 49 (L.O. E.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) Días Hábiles Según el calendario oficial | (2) Días dedicados a la realización de evaluación diagnóstica y al desarrollo y ejecución de proyectos | (3) Días dedicados a las demás actividades curriculares y administrativas | (2+3=4) Total de dÍas dedicados a las actividades de enseñanza | (1-4=5) Días no dedicados a las actividades de enseñanza | 45.1 Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | FECHA DE ENTREGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | RECIBIDO POR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | SELLO | 47. FIRMA DEL DIRECTOR | 50. | CÉDULA DE IDENTIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 29 de junio de 2017
Estadistica de preescolar Silgara Mayo 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario