![]() |
MOVIMIENTO MENSUAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADÍSTICA EDUCACIÓN INICIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. MES: | JUNIO | 2. AÑO: | 2017 | 3. CÓDIGO PLANTEL (DEA): | OD 05482005 | 4. CÓDIGO ESTADÌSTICO: | 200145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. NOMBRE DEL CENTRO DE EDUCACIÓN: | U. E. CONCENTRADA Nº 479 SILGARA | 6. DEPENDENCIA: | ESTADAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. LOCALIDAD: | SILGARA | 8. MUNICIPIO: | CARDENAS | 9. PARROQUIA: | 10. TELEFONO | 0276-5111590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. NER: | 01 | 12. UBICACIÓN: | URBANO: | RURAL: | X | FRONTERA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. TOTAL DE DÍAS HABILES: | 22 | 14. TOTAL DÍAS LABORADOS: | 22 | 15. TOTAL DÍAS LABORADOS CON ALUMNOS: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. APELLIDOS Y NOMBRE DEL DIRECTOR: | LILIAN ROSARIO PEREZ DE CHACON | 17. CÉDULA DE IDENTIDAD Nº: | 11494697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. TELEFONO: | 04147510787 | 19. CORREO ELECTRÓNICO DIRECTOR (A): | liliandech@hotmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. NIVEL | 21. Nº SEC | 22. MATRICULA ANTERIOR | 23. INGRESOS | 24. EGRESOS | 25. MATRICULA ACTUAL | 26. PROMEDIO DE ASISTENCIA | 28. DIVERSIDAD FUNCIONAL | 29. NOMBRE DEL DOCENTE | 30.NOMBRE DEL AUXILIAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
MATERNAL | 0 | MARIA A. PACITTI | ALBA CONSUELO RUIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
31.TOTAL | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
32. MARTERNAL | 33. PREESCOLAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. SECCION | 35. Nº | 36. UN AÑO | 37. DOS AÑOS | 38. TRES AÑOS | 39. CUATRO AÑOS | 40.CINCO AÑOS | 4.1 SEIS AÑOS | 42. MAS DE SEIS AÑOS | 43. TOTAL GENERAL | 44. OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||||||||||||||||||
MATERNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
45. SEGUIMIENTO DEL ARTICULO 49 (L.O. E.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Días Hábiles Según el calendario oficial | (2) Días dedicados a la realización de evaluación diagnóstica y al desarrollo y ejecución de proyectos | (3) Días dedicados a las demás actividades curriculares y administrativas | (2+3=4) Total de dÍas dedicados a las actividades de enseñanza | (1-4=5) Días no dedicados a las actividades de enseñanza | 45.1 Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 0 | 22 | 0 | FUNDACION DE LA ESCUELA 1985. ESTE MES NO SE PRESENTARON MOVIMIENTOS DE MATRICULA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | FECHA DE ENTREGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | RECIBIDO POR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | SELLO | 47. FIRMA DEL DIRECTOR | 50. | CÉDULA DE IDENTIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1SEIS AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 SEIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 SEIS A |
DOCENTE ALBA RUIZ
PROFESORA DE PREESCOLAR DE LA U.E.E CONC. SILGARA
jueves, 29 de junio de 2017
Estadística del mes de Junio 2017 Preescolar Silgara
Suscribirse a:
Entradas (Atom)